قیمت ارز داخلی

قیمت ارز داخلی را ارائه داده است.
کد خبر: ۸۵۸۸۲۵۳
|
۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷

نرخ ارز آزاد

ارز قیمت لحظه ای تغییر? درصد? کمترین? بیشترین? زمان
دلار 33,950 0 0% 33,950 34,990 ۱۰ آبان
یورو 38,800 0 0% 38,700 38,800 ۱۰ آبان
پوند 54,150 0 0% 54,000 54,150 ۱۰ آبان
درهم امارات 9,560 0 0% 9,560 9,580 ۱۰ آبان
لیر ترکیه 12,200 0 0% 12,200 12,200 ۱۰ آبان
یوان چین 5,590 0 0% 5,590 5,590 ۶ آبان
ین ژاپن 290 0 0% 290 300 ۲۳ مهر
دلار کانادا 27,050 0 0% 26,950 27,050 ۱۰ آبان
دلار استرالیا 25,150 0 0% 25,080 25,150 ۱۰ آبان
دلار نیوزیلند 24,100 0 0% 23,900 24,100 ۶ آبان
فرانک سوئیس 35,800 0 0% 35,750 35,800 ۱۰ آبان
افغانی 560 0 0% 560 560 ۴ مرداد
کرون سوئد 4,130 0 0% 4,100 4,130 ۱۰ آبان
کرون دانمارک 5,200 0 0% 5,180 5,200 ۱۰ آبان
کرون نروژ 4,150 0 0% 4,140 4,150 ۱۰ آبان
دینار کویت 115,800 0 0% 115,800 115,800 ۱۰ آبان
ریال عربستان 9,350 0 0% 9,350 9,350 ۶ آبان
ریال قطر 9,680 0 0% 9,680 9,680 ۱۰ آبان
ریال عمان 91,200 0 0% 91,200 91,200 ۱۰ آبان
دینار عراق 29.50 0 0% 29.00 29.50 ۱۰ آبان
دینار بحرین 92,700 0 0% 92,700 92,700 ۹ آبان
لیر سوریه 200 0 0% 200 200 ۱۸ مهر
روپیه هند 550 0 0% 540 550 ۱۲ مهر
روپیه پاکستان 340 0 0% 330 340 ۲۳ فروردین
دلار سنگاپور 25,350 0 0% 25,350 25,350 ۶ آبان
دلار هنگ کنگ 4,700 0 0% 4,700 4,700 ۶ آبان
رینگیت مالزی 8,350 0 0% 8,350 8,350 ۹ آبان
بات تایلند 1,020 0 0% 1,010 1,020 ۱۸ مهر
روبل روسیه 570 0 0% 560 570 ۶ آبان
منات آذربایجان 33,500 0 0% 32,500 33,500 ۸ مهر
درام ارمنستان 80 0 0% 80 80 ۲۱ شهریور
منبع : اتحادیه طلا و جواهر


ارسال نظرات
آخرین اخبار