مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در آسیا و انتخابی جام ملتهای 2019، در گروههای مختلف پیگیری شد و علاوه بر پیروزی مدعیان، در 14 دیدار انجام شده 48 گل نیز به ثمر رسید.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در
ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و انتخابی جام ملتهای آسیا،
امروز 14 دیدار از گروه های 8 گانه برگزار شد و همه تیمهای مدعی موفق به
شکست رقبای خود شدند. علاوه بر پیروزی پرگل ایران در زمین گوام، برد 10-0 عربستان و 5-0 کره جنوبی از نتایج جالب توجه امروز بود.
در دیدارهای امروز نسبت به هفته قبل گلهای کمتری روئید و 48 گل از خط دروازه ها عبور کرد و میانگین 3.43 گل در هر بازی ثبت شد. جالب اینکه جایگاه تیم ها در جداول رده بندی هیچ تغییری نکرد.
گروه A
تیمور شرقی 0 - 10 عربستان
مالزی 1 - 2 امارات
گروه B
بنگلادش 0 - 4 استرالیا
قرقیزستان 1 - 0 اردن
گروه C
هنگکنگ 0 - 0 چین
بوتان 0 - 3 قطر
گروه D
گوام 0 - 6 ایران
ترکمنستان 2 - 1 عمان
کامبوج 0 - 2 ژاپن
سنگاپور 1 - 2 سوریه
جدول رده بندی گروه E
گروه F
چین تایپه 0 - 2 عراق
گروه G
لائوس 0 - 5 کره جنوبی
میانمار - کویت (به علت تعلیق فدراسیون فوتبال کویت به تعویق افتاد)
گروه H
ازبکستان 3 - 1 یمن
کره شمالی 2 - 0 بحرین
جدول رده بندی گروه H
در دیدارهای امروز نسبت به هفته قبل گلهای کمتری روئید و 48 گل از خط دروازه ها عبور کرد و میانگین 3.43 گل در هر بازی ثبت شد. جالب اینکه جایگاه تیم ها در جداول رده بندی هیچ تغییری نکرد.
تیمهای اول هر گروه و 4 تیم برتر از بین تیمهایی که به مقام دوم گروه خود رسیدهاند که در مجموع 12 تیم میشوند جواز حضور در مرحله پایانی دور انتخابی جام جهانی 2018 روسیه و البته جواز حضور در مرحله پایانی جام ملتهای 2015 آسیا را کسب خواهند کرد.
24 تیم برتر باقیمانده مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2018 هم در رقابتی مجزا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا تکلیف 12 تیم صعود کننده دیگر به مرحله پایانی جام ملتهای 2019 آسیا که قرار است به میزبانی امارات برگزار شود، مشخص شود.
نتایج کامل و جدول رده بندی هر گروه را به تفکیک مرور می کنیم:گروه A
تیمور شرقی 0 - 10 عربستان
مالزی 1 - 2 امارات
جدول رده بندی گروه A
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | عربستان | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 |
2 | امارات | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 13 |
3 | فلسطین | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
4 | مالزی | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 4 |
5 | تیمور شرقی | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | -27 | 2 |
بنگلادش 0 - 4 استرالیا
قرقیزستان 1 - 0 اردن
جدول رده بندی گروه B
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استرالیا | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 15 |
2 | اردن | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 |
3 | قرقیزستان | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
4 | تاجیکستان | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
5 | بنگلادش | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
گروه C
هنگکنگ 0 - 0 چین
بوتان 0 - 3 قطر
جدول رده بندی گروه C
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | قطر | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | هنگ کنگ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 14 |
3 | چین | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 20 | 11 |
4 | مالدیو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
5 | بوتان | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
گروه D
گوام 0 - 6 ایران
ترکمنستان 2 - 1 عمان
جدول رده بندی گروه D
گروه E ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | ایران | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 14 |
2 | عمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
3 | ترکمنستان | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
4 | گوام | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 7 |
5 | هند | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
کامبوج 0 - 2 ژاپن
سنگاپور 1 - 2 سوریه
جدول رده بندی گروه E
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | ژاپن | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 |
2 | سوریه | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
3 | سنگاپور | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | افغانستان | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
5 | کامبوج | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
گروه F
چین تایپه 0 - 2 عراق
جدول رده بندی گروه F
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | تایلند | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | عراق | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
3 | ویتنام | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | تایوان | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
گروه G
لائوس 0 - 5 کره جنوبی
میانمار - کویت (به علت تعلیق فدراسیون فوتبال کویت به تعویق افتاد)
جدول رده بندی گروه G
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کره جنوبی | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 18 |
2 | کویت | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 |
3 | لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 |
4 | میانمار | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 |
5 | لائوس | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 | 1 |
گروه H
ازبکستان 3 - 1 یمن
کره شمالی 2 - 0 بحرین
جدول رده بندی گروه H
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کره شمالی | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2 | ازبکستان | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
3 | فیلیپین | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
4 | بحرین | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
5 | یمن | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 3 |
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار