به گزارش
خبرگزاری بسیج، قیمت خشکبار در ذیل آمده است:
| محصول | درجه یک | درجه دو |
| آلبالو خشک | 10,000 | 8,000 |
| آلو بخارا | 12,250 | 12,000 |
| آلو جنگلی درشت | 10,000 | 9,000 |
| انجیر آردی | 12,000 | 11,000 |
| انجیر خشک معمولی | 30,000 | 26,000 |
| انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز | 37,000 | 32,000 |
| بادام با پوست | 9,500 | 8,000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 10,000 | 8,000 |
| بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 34,000 | 30,000 |
| بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 40,000 | 36,000 |
| بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 44,000 | 39,000 |
| بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 45,000 | 40,000 |
| برنجک ( برنج بوداده ) | 7,500 | 6,500 |
| برگ زردآلو | 12,500 | 11,500 |
| برگ قیسی ریز | 15,500 | 12,500 |
| برگ قیسی سکه ای درشت | 16,000 | 15,000 |
| برگ هلو | 10,000 | 8,000 |
| تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 7,500 | 6,500 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 9,500 | 9,000 |
| تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 25,000 | 19,500 |
| تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 30,000 | 24,000 |
| تخمه محبوبی | 14,500 | 11,500 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 21,000 | 15,000 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 20,000 | 16,000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی | 17,000 | 14,000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 19,000 | 16,000 |
| تخمه کدو گوشتی | 22,000 | 19,000 |
| توت خشک سفید | 22,000 | 18,000 |
| توت خشک سفید( اعلا ) | 38,000 | 31,000 |
| خلال بادام زمینی | 12,000 | 11,000 |
| خلال پسته | 86,000 | - |
| خلال پسته ممتاز | 96,000 | - |
| ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | 7,000 | 6,000 |
| سنجد | 11,500 | 9,500 |
| سویا آجیلی | 5,900 | 4,900 |
| شاهدانه | 7,000 | 6,000 |
| شیرین گندمک و گندمک بوداده | 4,400 | 3,400 |
| عدسک | 8,500 | 6,500 |
| عناب | 20,000 | 17,000 |
| فندق با پوست | 29,500 | 24,500 |
| مغز بادام | 52,000 | 45,000 |
| مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 8,500 | 6,500 |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 11,000 | 9,000 |
| مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 11,000 | 9,000 |
| مغز تخمه آفتابگردان | 9,000 | 7,000 |
| مغز تخمه محبوبی | 21,000 | 17,000 |
| مغز تخمه کدو درشت مرمری | 28,000 | 24,000 |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 29,000 | 25,000 |
| مغز فندق | 51,000 | 45,000 |
| مغز پسته | 64,000 | 54,000 |
| مغز گردو | 46,000 | 41,000 |
| مغز گردو دو پر سفید | 51,000 | - |
| مویز با هسته | 11,000 | 9,000 |
| مویز بدون هسته | 15,000 | 12,000 |
| نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 9,500 | 5,000 |
| نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 9,500 | 5,000 |
| نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 8,500 | 2,500 |
| پسته احمد آقایی | 39,000 | 34,000 |
| پسته اکبری | 41,000 | 36,000 |
| پسته فندقی | 34,500 | 29,000 |
| پسته کله قوچی | 40,000 | 35,000 |
| کشمش سبز معمولی | 9,500 | 8,500 |
| کشمش سبز پیکانی | 10,800 | 9,500 |
| کشمش پلویی | 6,500 | 5,500 |
| کشمش پلویی طلایی | 6,800 | 5,800 |
| کنجد بوداده | 10,500 | 8,500 |
| کنجد خام | 10,000 | 8,000 |
| گردو با پوست کاغذی | 26,500 | 20,000 |
| گردو پوست سوزنی | 15,000 | 10,000 |
| گندمک توپی | 4,900 | 3,900 |
| گوجه برغان سیاه | 13,000 | 12,000 |
| گوجه برغان طلایی | 11,000 | 10,000 |
منبع: اتحادیه طلا