جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
| نماد | آخرین | پایانی | تعداد | حجم | ارزش | ۳۰ روز | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرز | ۱,۵۸۵ | ۰ | ۱,۵۸۵ | ۰ | ۴۱ |
۷۹۳,۵۴۷
|
۱٫۲ B
|
|
| آسیا | ۱,۴۶۸ | (۱٫۰۱) | ۱,۴۶۹ | (۰٫۹۴) | ۱۳۱ |
۱٫۱۹۴ M
|
۱٫۷ B
|
|
| دانا | ۲,۲۲۲ | (۱٫۳۳) | ۲,۲۳۰ | (۰٫۹۸) | ۳۰ |
۱۸۷,۲۲۲
|
۴۱۲٫۴ M
|
|
| اتکام | ۱,۴۴۸ | (۰٫۰۷) | ۱,۴۷۳ | ۱٫۶۶ | ۱۲۵ |
۶۴۸,۸۴۲
|
۹۵۵٫۵ M
|
|
| پارسیان | ۲,۸۹۰ | (۲٫۱) | ۲,۹۴۷ | (۰٫۱۷) | ۱۱ |
۶۳,۵۷۶
|
۱۸۳٫۷ M
|
|
| کوثر | ۱,۷۳۹ | ۳٫۱۴ | ۱,۷۴۳ | ۳٫۳۸ | ۱۲ |
۴۰,۲۳۴
|
۷۰٫۱ M
|
|
| ودی | ۱,۱۸۲ | (۱٫۰۱) | ۱,۱۸۶ | (۰٫۶۷) | ۶۰ |
۳۲۴,۲۰۵
|
۳۸۴٫۳ M
|
|
| میهن | ۱,۵۳۴ | ۰ | ۱,۵۰۶ | ۰ | ۰ |
۰
|
۰
|
|
| ملت | ۱,۲۸۹ | ۱٫۸۲ | ۱,۲۶۹ | ۰٫۲۴ | ۲۶ |
۸۳,۷۷۲
|
۱۰۹٫۶ M
|
|
| ما | ۲,۰۴۹ | (۰٫۳۹) | ۲,۰۳۸ | (۰٫۹۲) | ۲۱ |
۳۵۴,۲۷۰
|
۷۲۱٫۰ M
|
|
| بساما | ۲,۵۲۳ | ۴٫۹۹ | ۲,۵۲۲ | ۴٫۹۵ | ۵ |
۷,۹۰۵
|
۱۹٫۹ M
|
|
| اتکای | ۱,۷۰۶ | (۲٫۴۶) | ۱,۷۰۹ | (۲٫۲۹) | ۷ |
۱۰۳,۸۵۷
|
۱۷۷٫۴ M
|
|
| بپاس | ۳,۰۷۷ | ۱٫۰۲ | ۳,۰۶۸ | ۰٫۷۲ | ۲۳ |
۷۳۰,۰۰۰
|
۲٫۲ B
|
|
| بحکمت | ۵۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ |
۰
|
۰
|
|
ملتح – ح. بیمه ملت
| آخرین معامله | ۲۴۲ | ۰ | ۰% |
| قیمت پایانی | ۲۴۳ | ۰ | ۰% |
| قیمت دیروز | ۲۴۳ | اولین | ۲۷۵ |
| بازه روز | ۰ ۰ | ||
| قیمت مجاز | ۴۸۶ ۱ | ||
| تعداد | ۰ | ارزش |
۰
|
| حجم | ۰ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۶۰٫۷۵ | ||
| EPS | P/E | ||
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۲ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۲۴۳ | ۲۹۹ | ۴۸۹,۱۰۱ | ۵ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نوینح – ح.بیمه نوین
| آخرین معامله | ۲۷ | ۱ | ۳٫۸۵% |
| قیمت پایانی | ۲۷ | ۱ | ۳٫۸۵% |
| قیمت دیروز | ۲۶ | اولین | ۲۷ |
| بازه روز | ۲۷ ۲۷ | ||
| قیمت مجاز | ۲۷ ۲۵ | ||
| تعداد | ۴ | ارزش |
۳٫۸۸۱ M
|
| حجم | ۱۴۳,۷۴۹ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۱۸٫۹ | ||
| EPS | P/E | ||
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۶۳ | ۲,۹۵۷,۶۰۷ | ۲۷ | ۳۰ | ۶۹۲,۷۸۸ | ۱۵ |
| ۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۳۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۴ | ۶۹۱,۲۵۰ | ۲۴ | ۱۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
ملت – بیمه ملت
| آخرین معامله | ۱,۲۸۹ | ۲۳ | ۱٫۸۲% |
| قیمت پایانی | ۱,۲۶۹ | ۳ | ۰٫۲۴% |
| قیمت دیروز | ۱,۲۶۶ | اولین | ۱,۳۱۰ |
| بازه روز | ۱,۳۲۷ ۱,۲۸۰ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۳۲۹ ۱,۲۰۳ | ||
| تعداد | ۲۶ | ارزش |
۱۰۹٫۶۷۹ M
|
| حجم | ۸۳,۷۷۲ | مبنا |
۱٫۱۴ M
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۳,۶۱۶٫۶۵ | ||
| EPS | ۱۶۹ | P/E | ۷٫۵۱ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۴ | ۷۹,۷۸۴ | ۱۲۸۹ | ۱۳۰۷ | ۲,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۲,۰۰۰ | ۱۲۸۱ | ۱۳۲۰ | ۹,۱۰۰ | ۲ |
| ۱ | ۱۴,۳۴۵ | ۱۲۷۶ | ۱۳۲۸ | ۵۴,۲۱۹ | ۳ |
اتکام – شرکت بیمه اتکایی امین
| آخرین معامله | ۱,۴۴۸ | -۱ | -۰٫۰۷% |
| قیمت پایانی | ۱,۴۷۳ | ۲۴ | ۱٫۶۶% |
| قیمت دیروز | ۱,۴۴۹ | اولین | ۱,۴۳۸ |
| بازه روز | ۱,۴۹۹ ۱,۴۳۸ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۵۲۱ ۱,۳۷۷ | ||
| تعداد | ۱۲۵ | ارزش |
۹۵۵٫۵۸ M
|
| حجم | ۶۴۸,۸۴۲ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۲,۲۸۳٫۱۵ | ||
| EPS | ۲۴۹ | P/E | ۵٫۹۲ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۳ | ۴,۱۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۴۶ | ۱۴۶۷ | ۴,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۴۴۵ | ۱۴۷۸ | ۲,۰۰۰ | ۱ |
آسیا – بیمه آسیا
| آخرین معامله | ۱,۴۶۸ | -۱۵ | -۱٫۰۱% |
| قیمت پایانی | ۱,۴۶۹ | -۱۴ | -۰٫۹۴% |
| قیمت دیروز | ۱,۴۸۳ | اولین | ۱,۴۹۹ |
| بازه روز | ۱,۴۹۹ ۱,۴۵۳ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۵۵۷ ۱,۴۰۹ | ||
| تعداد | ۱۳۱ | ارزش |
۱٫۷۵۴ B
|
| حجم | ۱٫۱۹۴M | مبنا |
۹۲۰,۰۰۰
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۳,۳۷۸٫۷ | ||
| EPS | ۱۵۱ | P/E | ۹٫۷۳ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۳,۱۴۷ | ۱۴۶۸ | ۱۴۸۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۶۸,۰۴۱ | ۱۴۵۵ | ۱۴۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۱ |
| ۲ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۴۵۳ | ۱۴۹۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
اتکام – شرکت بیمه اتکایی امین
| آخرین معامله | ۱,۴۴۸ | -۱ | -۰٫۰۷% |
| قیمت پایانی | ۱,۴۷۳ | ۲۴ | ۱٫۶۶% |
| قیمت دیروز | ۱,۴۴۹ | اولین | ۱,۴۳۸ |
| بازه روز | ۱,۴۹۹ ۱,۴۳۸ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۵۲۱ ۱,۳۷۷ | ||
| تعداد | ۱۲۵ | ارزش |
۹۵۵٫۵۸ M
|
| حجم | ۶۴۸,۸۴۲ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۲,۲۸۳٫۱۵ | ||
| EPS | ۲۴۹ | P/E | ۵٫۹۲ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۳ | ۴,۱۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۴۶ | ۱۴۶۷ | ۴,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۴۴۵ | ۱۴۷۸ | ۲,۰۰۰ | ۱ |
آسیا – بیمه آسیا
| آخرین معامله | ۱,۴۶۸ | -۱۵ | -۱٫۰۱% |
| قیمت پایانی | ۱,۴۶۹ | -۱۴ | -۰٫۹۴% |
| قیمت دیروز | ۱,۴۸۳ | اولین | ۱,۴۹۹ |
| بازه روز | ۱,۴۹۹ ۱,۴۵۳ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۵۵۷ ۱,۴۰۹ | ||
| تعداد | ۱۳۱ | ارزش |
۱٫۷۵۴ B
|
| حجم | ۱٫۱۹۴M | مبنا |
۹۲۰,۰۰۰
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۳,۳۷۸٫۷ | ||
| EPS | ۱۵۱ | P/E | ۹٫۷۳ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۳,۱۴۷ | ۱۴۶۸ | ۱۴۸۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۶۸,۰۴۱ | ۱۴۵۵ | ۱۴۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۱ |
| ۲ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۴۵۳ | ۱۴۹۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
اتکام – شرکت بیمه اتکایی امین
| آخرین معامله | ۱,۴۴۸ | -۱ | -۰٫۰۷% |
| قیمت پایانی | ۱,۴۷۳ | ۲۴ | ۱٫۶۶% |
| قیمت دیروز | ۱,۴۴۹ | اولین | ۱,۴۳۸ |
| بازه روز | ۱,۴۹۹ ۱,۴۳۸ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۵۲۱ ۱,۳۷۷ | ||
| تعداد | ۱۲۵ | ارزش |
۹۵۵٫۵۸ M
|
| حجم | ۶۴۸,۸۴۲ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۲,۲۸۳٫۱۵ | ||
| EPS | ۲۴۹ | P/E | ۵٫۹۲ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۶۳ | ۴,۱۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۴۶ | ۱۴۶۷ | ۴,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۴۴۵ | ۱۴۷۸ | ۲,۰۰۰ | ۱ |
ما – بیمه ما
| آخرین معامله | ۲,۰۴۹ | -۸ | -۰٫۳۹% |
| قیمت پایانی | ۲,۰۳۸ | -۱۹ | -۰٫۹۲% |
| قیمت دیروز | ۲,۰۵۷ | اولین | ۲,۰۶۹ |
| بازه روز | ۲,۰۶۹ ۲,۰۳۲ | ||
| قیمت مجاز | ۲,۱۵۹ ۱,۹۵۵ | ||
| تعداد | ۲۱ | ارزش |
۷۲۱٫۰۴ M
|
| حجم | ۳۵۴,۲۷۰ | مبنا |
۴۰۰,۰۰۰
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۲,۰۳۸ | ||
| EPS | ۴۶۸ | P/E | ۴٫۳۵ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۲۸,۴۵۱ | ۲۰۴۹ | ۲۰۵۹ | ۲,۲۰۰ | ۱ |
| ۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰۴۸ | ۲۰۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰۴۷ | ۲۰۶۹ | ۵۰۰ | ۱ |
اتکای – بیمه اتکایی ایرانیان
| آخرین معامله | ۱,۷۰۶ | -۴۳ | -۲٫۴۶% |
| قیمت پایانی | ۱,۷۰۹ | -۴۰ | -۲٫۲۹% |
| قیمت دیروز | ۱,۷۴۹ | اولین | ۱,۷۱۰ |
| بازه روز | ۱,۷۱۰ ۱,۷۰۵ | ||
| قیمت مجاز | ۱,۸۳۶ ۱,۶۶۲ | ||
| تعداد | ۷ | ارزش |
۱۷۷٫۴۴۳ M
|
| حجم | ۱۰۳,۸۵۷ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۳,۴۳۶٫۵۴ | ||
| EPS | ۲۶۱ | P/E | ۶٫۵۵ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۱,۸۰۰ | ۱۷۱۷ | ۱۷۶۹ | ۶۳۰ | ۱ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۱۱ | ۱۷۷۰ | ۵,۲۹۷ | ۱ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۷۱۰ | ۱۷۷۶ | ۳,۰۰۰ | ۱ |
بساما – بیمه سامان
| آخرین معامله | ۲,۵۲۳ | ۱۲۰ | ۴٫۹۹% |
| قیمت پایانی | ۲,۵۲۲ | ۱۱۹ | ۴٫۹۵% |
| قیمت دیروز | ۲,۴۰۳ | اولین | ۲,۴۵۵ |
| بازه روز | ۲,۵۲۳ ۲,۴۵۵ | ||
| قیمت مجاز | ۲,۵۲۳ ۲,۲۸۳ | ||
| تعداد | ۵ | ارزش |
۱۹٫۹۳۳ M
|
| حجم | ۷,۹۰۵ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۱,۵۵۸٫۶ | ||
| EPS | ۲۰۵ | P/E | ۱۲٫۳ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۲,۱۶۵ | ۲۵۲۳ | ۲۶۵۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱ |
| ۲ | ۴,۲۰۰ | ۲۴۵۱ | ۲۷۴۱ | ۲۲,۶۰۴ | ۱ |
| ۱ | ۲,۵۰۰ | ۲۴۰۱ | ۲۸۰۰ | ۵۰۰ | ۱ |
دانا – بیمه دانا
| آخرین معامله | ۲,۲۲۲ | -۳۰ | -۱٫۳۳% |
| قیمت پایانی | ۲,۲۳۰ | -۲۲ | -۰٫۹۸% |
| قیمت دیروز | ۲,۲۵۲ | اولین | ۲,۲۰۰ |
| بازه روز | ۲,۲۵۰ ۲,۲۰۰ | ||
| قیمت مجاز | ۲,۳۶۴ ۲,۱۴۰ | ||
| تعداد | ۳۰ | ارزش |
۴۱۲٫۴۹۱ M
|
| حجم | ۱۸۷,۲۲۲ | مبنا |
۴۰۸,۱۴۹
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۲,۲۷۵٫۴۳ | ||
| EPS | ۱۴۴ | P/E | ۱۵٫۴۹ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۲ | ۵,۳۸۴ | ۲۲۰۰ | ۲۲۲۲ | ۱۴,۱۰۸ | ۱ |
| ۱ | ۳,۰۰۰ | ۲۱۷۵ | ۲۲۵۰ | ۱,۱۸۵ | ۲ |
| ۲ | ۹,۷۵۷ | ۲۱۷۰ | ۲۲۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ |
بپاس – بیمه پاسارگاد
| آخرین معامله | ۳,۰۷۷ | ۳۱ | ۱٫۰۲% |
| قیمت پایانی | ۳,۰۶۸ | ۲۲ | ۰٫۷۲% |
| قیمت دیروز | ۳,۰۴۶ | اولین | ۳,۰۴۶ |
| بازه روز | ۳,۰۷۷ ۳,۰۴۶ | ||
| قیمت مجاز | ۳,۱۹۸ ۲,۸۹۴ | ||
| تعداد | ۲۳ | ارزش |
۲٫۲۴ B
|
| حجم | ۷۳۰,۰۰۰ | مبنا |
۱
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۶,۲۶۲٫۴ | ||
| EPS | ۳۴۳ | P/E | ۸٫۹۴ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۲,۷۵۸ | ۳۰۰۰ | ۳۰۷۶ | ۶۱,۸۵۶ | ۲ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۲۹۸۸ | ۳۰۷۷ | ۵۶,۶۸۷ | ۲ |
| ۲ | ۳۳,۰۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۰۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
پارسیان – بیمه پارسیان
| آخرین معامله | ۲,۸۹۰ | -۶۲ | -۲٫۱% |
| قیمت پایانی | ۲,۹۴۷ | -۵ | -۰٫۱۷% |
| قیمت دیروز | ۲,۹۵۲ | اولین | ۲,۹۵۰ |
| بازه روز | ۲,۹۵۰ ۲,۸۸۰ | ||
| قیمت مجاز | ۳,۰۹۹ ۲,۸۰۵ | ||
| تعداد | ۱۱ | ارزش |
۱۸۳٫۷۴۲ M
|
| حجم | ۶۳,۵۷۶ | مبنا |
۸۰۰,۰۰۰
|
| ارزش بازار به میلیارد | ۵,۸۹۴ | ||
| EPS | ۶۷۸ | P/E | ۴٫۳۵ |
| تعداد | حجم | قیمت | قیمت | حجم | تعداد |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۸۹۰ | ۲۹۳۹ | ۲,۵۰۰ | ۱ |
| ۱ | ۲,۰۰۰ | ۲۸۸۴ | ۲۹۴۰ | ۵,۳۵۰ | ۱ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۲۸۸۱ | ۲۹۵۵ | ۷,۶۸۲ | ۱ |