| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 1،206،000 تومان | 6000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 1،181،000 تومان | 9000+ تومان |
| نیم سکه | 677،000 تومان | 18،000+ تومان |
| ربع سکه | 381،000 تومان | 14،000+ تومان |
| سکه گرمی | 266،000 تومان | 1000+ تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 116،033 تومان | 739+ تومان |
| اونس | 1258.05 دلار | 1- دلار |
| دلار | 3778 تومان | 2- توان |
| یورو | 4061 تومان | 22- تومان |
| درهم | 1052 تومان | 2- تومان |
یادداشت امیرمحمد نیکآمال | نگاهی تحلیلی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح ملی صرفهجویی انرژی با مشارکت ۱۵۰ هزار بسیجی
یادداشت | فرشاد عالی
یادداشت / حسین زارع