به گزارش خبرگزاری بسیج، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سهشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با یک ریال افزایش 3010.6 تومان، پوند با 161 ریال کاهش 4530.2 تومان و یورو با 38 ریال کاهش 3266.6 تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 8 ارز افزایش و 24 ارز کاهش یافت و نرخ 7 ارز هم بدون تغییر درج شد.
| ارز | قیمت |
| دلار | 3010.6 |
| پوند | 4530.2 |
| فرانک سوئیس | 3011.5 |
| روپیه هند | 45.1 |
| درهم امارات | 819.7 |
| صد روپیه پاکستان | 2869.7 |
| صد ین ژاپن | 2444.9 |
| دلار هنگ کنگ | 388.5 |
| لیر ترکیه | 1033.6 |
| روبل روسیه | 43.6 |
| صد دینار عراق | 272.2 |
| ریال عربستان | 802.5 |
| یوان چین | 469.1 |
| رینگت مالزی | 705.8 |
| هزار وون کره | 2555.3 |
| یورو | 3266.6 |
یادداشت امیرمحمد نیکآمال | نگاهی تحلیلی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح ملی صرفهجویی انرژی با مشارکت ۱۵۰ هزار بسیجی
یادداشت | فرشاد عالی
یادداشت / حسین زارع