قیمت خودرو امروز در بازار
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 25,500,000 | 25,258,000 | ||
سمند SE . کد 57310 | 28,500,000 | 27,594,000 | ||
سمند LX . کد 29340 | 31,500,000 | 30,290,000 | ||
سمند EF7 . کد 29212 | 31,400,000 | 30,130,000 | ||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 31,500,000 | 30,243,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 33,500,000 | 33,016,000 | ||
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 37,900,000 | 36,901,000 | ||
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 39,400,000 | 37,995,000 | ||
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | --- | 38,661,000 | ||
دنا با موتور EF7 | 43,800,000 | 42,549,000 | ||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,600,000 | 29,038,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,900,000 | 30,806,000 | ||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,300,000 | 30,873,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28229 | 36,600,000 | 35,652,000 | ||
پژو پارس سال . کد 28232 | 36,600,000 | 35,484,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 39,300,000 | 36,770,000 | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 39,300,000 | 36,925,000 | ||
پژو پارس LX . کد 28512 | 39,700,000 | 37,468,200 | ||
پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 39,800,000 | 37,468,200 | ||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,700,000 | 39,093,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 51,000,000 | 45,330,000 | ||
پژو 207 جدید | 46,200,000 | 41,920,000 | ||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,100,000 | 32,673,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,200,000 | 36,848,000 | ||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,900,000 | 37,388,000 | ||
پژو 508 | --- | به زودی | ||
رانا LX | 34,400,000 | 33,389,000 | ||
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 51,200,000 | 45,300,000 | ||
رنو تندر پیکاپ | 36,900,000 | 35,465,000 | ||
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 37,441,000 | ||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,200,000 | 47,352,000 | ||
رنو کپچر 2016 | 113,000,000 | توقف فروش | ||
رنو کپچر 2017 | 116,000,000 | 109,900,000 | ||
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | --- | 129,166,000 | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 140,000,000 | 135,388,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 75,000,000 | 72,055,000 | ||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 83,200,000 | 79,055,000 | ||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 106,000,000 | توقف فروش | ||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 95,000,000 | 88,500,000 | ||
مینیبوس آرین | 116,000,000 | 119,600,000 | ||
ون وانا | 97,000,000 | 98,300,000 | ||
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,400,000 | 20,926,000 | ||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,500,000 | 21,186,000 | ||
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,100,000 | 20,696,000 | ||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 20,956,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,600,000 | 21,850,000 | ||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,600,000 | 22,200,000 | ||
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,100,000 | 20,596,000 | ||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 20,856,000 | ||
سایپا 151 SE | 18,400,000 | 18,696,000 | ||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 25,300,000 | 24,856,000 | ||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,500,000 | 25,116,000 | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 27,000,000 | 25,600,000 | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 25,860,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | توقف فروش | ||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | توقف فروش | ||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 28,000,000 | 27,346,000 | ||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 28,200,000 | 27,606,000 | ||
ساینا SX | ناموجود | 26,850,000 | ||
ساینا EX (سفید) | 28,000,000 | 27,776,000 | ||
ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,100,000 | 28,036,000 | ||
وانت زامیاد 24 | 33,000,000 | 32,461,000 | ||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 35,000,000 | 35,946,000 | ||
وانت زامیاد 24 دیزل | 37,600,000 | 38,066,000 | ||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,000,000 | 42,726,000 | ||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,516,000 | ||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,500,000 | 54,636,000 | ||
زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 66,000,000 | 64,026,000 | ||
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 75,400,000 | 75,826,000 | ||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 88,500,000 | 90,966,000 | ||
پارس خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
برلیانس H220 دندهای | 40,100,000 | 38,950,000 | ||
برلیانس H220 اتوماتیک | 46,300,000 | 44,400,000 | ||
برلیانس H230 دندهای | 40,100,000 | 38,950,000 | ||
برلیانس H230 اتوماتیک | 46,300,000 | 44,400,000 | ||
برلیانس H320 دندهای | 46,500,000 | 46,213,000 | ||
برلیانس H320 اتوماتیک | 52,300,000 | 51,003,500 | ||
برلیانس H330 دندهای | 48,000,000 | 44,393,000 | ||
برلیانس H330 اتوماتیک | 55,700,000 | 54,233,000 | ||
رنو تندر E2 | 40,200,000 | 37,453,000 | ||
رنو پارس تندر | 41,300,000 | 39,513,000 | ||
رنو ساندرو - دندهای | 47,000,000 | 43,063,000 | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 52,700,000 | 49,063,000 | ||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 54,000,000 | 46,550,000 | ||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 62,000,000 | 52,550,000 | ||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,000,000 | 68,671,000 | ||
ون هایس (برلیانس H2L) | 120,000,000 | 125,000,000 | ||
کرمان خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
هیوندای I10 جدید | --- | 71,900,000 | ||
هیوندای I20 جدید | 92,500,000 | 86,900,000 | ||
لیفان X50 - دنده ای | 50,500,000 | 48,900,000 | ||
لیفان X50 - اتوماتیک | 56,700,000 | 55,900,000 | ||
لیفان X60 دنده ای | 54,000,000 | 61,310,000 | ||
لیفان X60 - اتوماتیک | 67,000,000 | 67,100,000 | ||
لیفان 820 | 88,000,000 | 91,000,000 | ||
جک J5 دنده ای | 55,600,000 | 55,200,000 | ||
جک J5 اتوماتیک | 64,700,000 | 62,900,000 | ||
جک S5 دنده ای | 83,500,000 | 84,400,000 | ||
جک S5 اتوماتیک | 96,000,000 | 96,700,000 | ||
BYD S6 | 104,000,000 | 98,700,000 | ||
BYD E6 نیمه فول 2017 | --- | 138,450,000 | ||
BYD E6 فول 2017 | --- | 147,500,000 | ||
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 125,000,000 | 116,950,000 | ||
بسترن آسا B50F | 77,500,000 | 76,890,000 | ||
وانت کارا 1700 - تک کابین | 27,300,000 | 27,290,000 | ||
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,800,000 | 29,890,000 | ||
وانت کارا 2000 - تک کابین | 34,300,000 | 34,300,000 | ||
وانت کارا 2000 - دو کابین | 37,300,000 | 37,300,000 | ||
وانت مزدا 2000 تککابین | 37,350,000 | 37,250,000 | ||
وانت مزدا 2000 تککابین گازسوز | 40,150,000 | 40,050,000 | ||
وانت مزدا 2000 دوکابین | 39,850,000 | 39,850,000 | ||
وانت مزدا 2000 دوکابین دوگانهسوز | 41,500,000 | 41,820,000 | ||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | 72,180,000 | ||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 | ||
لندمارک . وی 7 | ناموجود | 80,810,000 | ||
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | --- | 163,252,000 | ||
مینی بوس مکسوس | --- | 127,870,000 | ||
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
MVM 110 S / کامفورت | 28,000,000 | 31,500,000 | ||
MVM 110 S / لاکچری | 30,000,000 | 33,900,000 | ||
MVM 550 دنده ای | 50,000,000 | 53,462,000 | ||
MVM 550 دنده ای (Luxury) | 52,500,000 | 55,900,000 | ||
MVM 550 اتوماتیک | 59,000,000 | 61,218,000 | ||
MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | 60,500,000 | 63,900,000 | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | 44,200,000 | 46,189,000 | ||
MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 46,300,000 | 48,700,000 | ||
MVM 315 هاچ بک | 41,500,000 | 45,500,000 | ||
MVM 315 صندوقدار | 41,500,000 | 45,500,000 | ||
ام وی ام X22 - دنده ای | --- | 56,700,000 | ||
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | --- | 58,200,000 | ||
ام وی ام X22 - اتوماتیک | --- | 64,700,000 | ||
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | --- | 66,200,000 | ||
ام وی ام X33 S | 75,000,000 | 76,700,000 | ||
ام وی ام X33 S اسپورت | 77,500,000 | 78,700,000 | ||
تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 | ||
تیگو _ X33 اتومات | 67,000,000 | 73,660,000 | ||
چری آریزو 5 (Luxury) | 68,000,000 | 70,500,000 | ||
چری آریزو 5 (Excellent) | 72,000,000 | 76,500,000 | ||
چری تیگو 5 (Luxury) | 86,000,000 | 92,529,000 | ||
چری تیگو 5 (Excellent) | 92,000,000 | 97,689,000 | ||
چری تیگو 5 (Luxury SPORT) | 90,000,000 | 94,387,000 | ||
چری تیگو 5 (Excellent SPORT) | 95,000,000 | 99,547,000 | ||
چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 93,000,000 | 93,900,000 | ||
چری تیگو 5 جدید (Excellent) | 99,000,000 | 99,900,000 | ||
راین | ||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 | ||
ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 | ||
راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 | ||
راین D60 | --- | 54,900,000 |
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار