| قیمت اونس جهانی طلا | ▼1221.48 |
| یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▲1,426,000 |
| یک گرم طلای 18 عیار | ▲329,190 |
| یک گرم طلای 19 عیار | ▲347,450 |
| یک گرم طلای 20 عیار | ▲365,760 |
| یک گرم طلای 22 عیار | ▲402,360 |
| یک گرم طلای 24 عیار | ▲438,920 |
یادداشت امیرمحمد نیکآمال | نگاهی تحلیلی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح ملی صرفهجویی انرژی با مشارکت ۱۵۰ هزار بسیجی
یادداشت | فرشاد عالی
یادداشت / حسین زارع