| عنوان | قیمت زنده | تغییر | |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۱۹۱.۰۳ | -۳.۲۳ | |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۹۵۹۷۰ | -۱۱۵۰.۰۰ | |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۹۴۶۲۰ | -۱۵۴۰.۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۳۵۵۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰.۰۰ | |
| سکه امامی | ۳۸۷۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | |
| نیم سکه | ۱۸۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | |
| ربع سکه | ۹۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | |
| سکه گرمی | ۵۰۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ |
یادداشت امیرمحمد نیکآمال | نگاهی تحلیلی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح ملی صرفهجویی انرژی با مشارکت ۱۵۰ هزار بسیجی
یادداشت | فرشاد عالی
یادداشت / حسین زارع