جزئیات پرداخت ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی از منابع خود در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات ارزی قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، وضعیت قرارداد صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی در سال جاری مشخص شد.
براساس گزارش صندوق توسعه ملی، 18 بانک عاملیت ارزی را با مبالغ تعیین شده برعهده دارند، تا به متقاضیان در بخشهای مختلف تسهیلات ارائه کنند.
بنابراین در سال جاری 21 هزار 619 میلیون دلار تسهیلات ارزی پرداخت خواهد شد که عاملیت آن با بانکهای مختلف است.
جدول قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی سال 1394
جدول قراردادهای عاملیت ارزی سال 1394 | |||||||||||
مبالغ به میلیون دلار | |||||||||||
ردیف | بانک عامل | نفت و گاز | پالایشگاه | پتروشیمی | چرخه تولید فولاد | نیروگاهی | حمل و نقل | آب و کشاورزی | طرحهای ریلی | سایر صنایع | جمع کل |
1 | پاسارگاد | 1.821 | 406 | 2.227 | |||||||
2 | ملی ایران | 2.050 | 437 | 12 | 2.499 | ||||||
3 | صنعت و معدن | 500 | 131 | 1.690 | 325 | 270 | 212 | 3.128 | |||
4 | ملت | 1.234 | 320 | 370 | 1.924 | ||||||
5 | پارسیان | 255 | 1070 | 10 | 1.335 | ||||||
6 | صادرات ایران | 450 | 450 | ||||||||
7 | توسعه صادرات ایران | 500 | 500 | ||||||||
8 | توسعه تعاون | 94 | 97 | 8 | 5 | 204 | |||||
9 | تجارت | 545 | 350 | 250 | 105 | 1.250 | |||||
10 | انصار | 90 | 50 | 350 | 50 | 540 | |||||
11 | کشاورزی | 500 | 500 | ||||||||
12 | سینا | 100 | 100 | ||||||||
13 | سرمایه | 100 | 100 | ||||||||
14 | کارآفرین | 200 | |||||||||
15 | رفاه کارگران | 60 | |||||||||
16 | اقتصاد نوین | 26 | 300 | 26 | 352 | ||||||
17 | سامان | 601 | |||||||||
18 | خاورمیانه |
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار