در یک سال منتهی به 26 مرداد ماه، درصد رشد قیمتها در گروه لبنیات، تخم مرغ، برنج، میوههای تازه، سبزیهای تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر و روغن نباتی فاصله زیادی با نرخ تورم داشته است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 26 مرداد ماه نشان میدهد، رشد قیمتها بسیار بیشتر از نرخ تورم رشد داشته است.
گروه کالایی لبنیات، 37.3 درصد، تخم مرغ 51.2 درصد، میوههای تازه 67.8 درصد، سبزیهای تازه 24.3 درصد، گوشت قرمز 37 درصد، گوشت مرغ 24.8 درصد، قند و شکر 20.9 درصد، چای 21.3 درصد و روغن نباتی 10.9 درصد رشد قیمت داشته است.
در این میان تنها گروه حبوب، رشد تک رقمی و حداقلی 2.3 درصد داشته است. در این گروه کالایی طی یک سال گذشته قیمت نخود 3.4 درصد، لوبیا چیتی 7.4 درصد، لوبیا سفید 10.7 درصد و لوبیا قرمز 9.9 درصد رشد کرده است و در مقابل قیمت لوبیا چشم بلبلی 0.2 درصد، لپه نخود 2.1 درصد و عدس 4.9 درصد کاهش یافته است.
* ارقام به تومان
گروه کالا | هفته جاری | هفته مشابه سال قبل | درصد تغییر |
ماست غیر پاستوریزه | 4162 | 3464 | 20.2+ |
ماست پاستوریزه | 5578 | 3471 | 60.7+ |
پنیر پاستوریزه (بسته 450 گرمی) | 6877 | 5108 | 34.6+ |
کره پاستوریزه | 45،000 | 32،000 | 40.6+ |
شیر پاستوریزه | 3398 | 2903 | 17.1+ |
تخم مرغ | 19،479 | 12،879 | 51.2+ |
برنج وارداتی غیرتایلندی | 8049 | 5453 | 47.6+ |
برنج داخلی درجه یک | 13،890 | 12،673 | 9.6+ |
برنج داخلی درجه دو | 9847 | 9700 | 1.5+ |
نخود | 11،094 | 10،725 | 3.4+ |
لپه نخود | 11،664 | 11،919 | 2.1- |
عدس | 9309 | 9790 | 4.9- |
لوبیا چیتی | 14،149 | 13،172 | 7.4+ |
لوبیا چشم بلبلی | 9818 | 9835 | 0.2- |
لوبیا سفید | 10،921 | 9865 | 10.7+ |
لوبیا قرمز | 10،817 | 9841 | 9.9+ |
سیب گلاب | 12،186 | 7404 | 64.6+ |
گلابی | 15،581 | 9235 | 68.7+ |
هلو | 9889 | 7448 | 32.8+ |
انگور | 8891 | 6107 | 45.6+ |
طالبی | 3655 | 1933 | 89.1+ |
خربزه | 3989 | 2358 | 69.2 |
هنداونه | 2095 | 894 | 134.6+ |
موز | 7863 | 4078 | 92.8+ |
خیار | 3793 | 2375 | 59.7+ |
گوجه فرنگی | 3109 | 2510 | 23.9+ |
بادنجان | 3876 | 2488 | 55.8+ |
کدو سبز | 3580 | 2798 | 27.9+ |
سیب زمینی | 1955 | 2090 | 6.5- |
پیاز | 1962 | 2974 | 34- |
لوبیا سبز | 5357 | 3594 | 49.1+ |
سبزیهای برگی | 3169 | 2917 | 8.6+ |
گوشت گوسفند با استخوان | 60،179 | 45،220 | 35.5+ |
گوشت گاو و گوساله بیاستخوان | 55،217 | 37،862 | 42.6+ |
گوشت مرغ | 10،174 | 8267 | 24.8+ |
قند | 4787 | 3977 | 20.4+ |
شکر | 4189 | 3449 | 21.5+ |
چای خارجی (بسته 500 گرمی) | 28،421 | 23،425 | 21.3+ |
روغن نباتی جامد (حلب 5 کیلویی) | 27،704 | 24،253 | 13.2+ |
روغن نباتی مایع (لیتر) | 5769 | 5243 | 10+ |
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار